← 返回经营全景
项目利润分析
当前合同价值减已确认项目成本;公司承担且已确认的售后成本已经计入。
| 项目 | 当前合同价值 | 累计已收 | 确认成本 | 售后成本 | 预计毛利 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 望江新城 2-1502 XM202600034 · 秦芷宁 | ¥ 46,394.00 | ¥ 0.00 | ¥ 0.00 | ¥ 0.00 | ¥ 46,394.00 | 100.0% |
| 西溪公馆 6-501 改造 XM202600036 · 许清禾 | ¥ 33,938.00 | ¥ 10,181.40 | ¥ 0.00 | ¥ 0.00 | ¥ 33,938.00 | 100.0% |
| 桂语江南 8-1201 全屋整装 XM202600038 · 陈景川 | ¥ 0.00 | ¥ 0.00 | ¥ 0.00 | ¥ 0.00 | ¥ 0.00 | 0.0% |
| 江畔雅苑 3-902 XM202600035 · 赵安然 | ¥ 0.00 | ¥ 0.00 | ¥ 0.00 | ¥ 0.00 | ¥ 0.00 | 0.0% |
| 云栖玖著 12-1802 XM202600037 · 林正宇 | ¥ 0.00 | ¥ 0.00 | ¥ 0.00 | ¥ 0.00 | ¥ 0.00 | 0.0% |
提示:当前页面不展示未审批付款申请等预计成本,避免将待审批数据误认为正式成本。